MFC LASERJET PRO 4103DW 42PPM USB B/N
MFC LASERJET PRO 4103DW 42PPM USB B/N
Precio habitual
$ 8,924.00 MXN
Precio habitual
$ 15,390.00 MXN
Precio de oferta
$ 8,924.00 MXN
Precio unitario
/
por
Plazo | Mensualidad |
---|---|
3 meses | $ 2,974.66 |
6 meses | $ 1,711.47* |
9 meses | $ 1,195.62* |
12 meses | $ 941.85* |
18 meses | $ 627.92* |
24 meses | $ 557.30* |
40 en existencias
Marca | HP |
Artículo | Multifuncional |
Serie | LaserJet Pro |
Modelo | 4103dw |
Funciones | Impresión, copia , escaneado |
Velocidad de impresión | Salida de la primera página Carta: As fast as 6.1 sec Negro; Salida de la primera página A4: En solo 6,3 segundos Negro; Carta: Hasta 42 ppm Negro; A4: Hasta 40 ppm Negro; Dos caras Carta: Up to 36 ipm Negro; Dos caras A4: Hasta 34 ipm Negro; Velocidad de impresión (Horizontal, A5): Hasta 63 ppm Negro |
Resolución de impresión | Negro (óptima) Líneas finas (1200 x 1200 dpi); Negro (normal) Normal (nativa 600 x 600 dpi; hasta 4800 x 600 dpi mejorada); Negro (líneas finas) Líneas finas (1200 x 1200 dpi) |
Tecnología de impresión | Láser |
Lenguajes de impresión estándar | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster |
Tipo de escaneo/tecnología | Tipo: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología: (CIS) Sensor de imagen de contacto; Versión Twain: Versión 2.3 |
Resolución de escaneado | Hardware: Superficie plana (hasta 1200 x 1200 dpi); AAD (Hasta 300 x 300 dpi); Óptica: Hasta 1200 x 1200 dpi |
Velocidad de escaneado | Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm/34 ipm (color) Carta; Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm/34 ipm (color) A4; Doble cara: Up to 49 ipm (b&w), up to 36 ipm (color) Carta; Hasta 46 ipm (blanco y negro), hasta 34 ipm (color) A4 |
Funciones avanzadas del escáner | Vista previa de copia; PDF; JPG; El software HP Scan para Windows admite PDF, PDF con búsqueda, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG y TIFF. El software HP Easy Scan para Mac admite PDF, PDF con búsqueda, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG y TIFF |
Velocidad de copia | Carta: Up to 42 cpm Negro; A4: Hasta 40 cpm Negro; Salida de la primera copia Carta: As fast as 6.8 sec Negro; Salida de la primera copia A4: Hasta apenas 7,2 segundos Negro; Dos caras Carta: Up to 36 cpm Negro; Dos caras A4: Hasta 34 cpm Negro |
Resolución de copia | Color (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp |
Máximo de copias | Hasta 9999 copias |
Conectividad | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 802.3az(EEE); 802.11b/g/n/2.4/5 GHZ Wi-Fi radio + BLE |
Capacidad de impresión móvil | HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi Direct Printing; Optional ROAM Queue Printing; HP ROAM For Business |
Memoria | Estándar: 512 MB; Máximo: 512 MB |
Velocidad del procesador | 1200 MHz / Almacenamiento de datos: Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior externo (mínimo de 16 GB) / Disco duro: No |
Ciclo de trabajo (mensual) | Carta: Hasta 80.000 páginas; A4: Hasta 80.000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4000 |
Manejo de papel | Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, alimentador de documentos automático (AAD) de 50 hojas; Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas) Estándar; Hasta 10 sobres |
Manejo de papel (Salida) | Estándar: Bandeja salida de 150 hojas; Hasta 150 hojas Estándar |
Opciones de dúplex | Automático (por defecto) |
Pantalla | Pantalla táctil color de 2,7" |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey |
Alimentación | Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); Fuente de alimentación necesaria: Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de código de opción); Consumo de energía: 510 vatios (impresión activa), 7,5 vatios (lista), 0,9 vatios (suspensión), 0,9 vatios (apagado automático/despertar en LAN, activado desde la compra), 0,06 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,06 vatios (apagado manual); Número de Consumo eléctrico típico (TEC): 0,40 kWh/semana (Blue Angel); 0,44 kWh/semana (Energy Star 3.0) |
Dimensiones | 42 cm x 39 cm x 32.3 cm |
Peso | 12.6 kg |
Compartir
Promociones
-
TV SAMSUNG LED 43IN SMART TV FHD 3 YEARS DE GARANTIA
Proveedor:Precio habitual $ 6,001.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 10,125.00 MXNPrecio de oferta $ 6,001.00 MXNOferta -
TV HISENSE LED 55 PULGADAS QLED ANDROID
Proveedor:Precio habitual $ 8,483.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 14,710.00 MXNPrecio de oferta $ 8,483.00 MXNOferta -
BARRA DE SONIDO 120W CON SUBWOOFER INALAMBRICA 2.1
Proveedor:Precio habitual $ 2,562.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 4,823.00 MXNPrecio de oferta $ 2,562.00 MXNOferta -
TONER 054 H MAGENTA RENDIMIENTO DE 2.300 PAGS COMPATIBLE CON LB
Proveedor:Precio habitual $ 2,199.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 2,516.00 MXNPrecio de oferta $ 2,199.00 MXNOferta -
CARTUCHO INKJET PFI-050 M MAGEN TA 70ML PLOTTER SERIE TC-20
Proveedor:Precio habitual $ 1,429.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 1,922.00 MXNPrecio de oferta $ 1,429.00 MXNOferta -
CARTUCHO INKJET PFI-050 C CYAN 70ML PLOTTER SERIE TC-20
Proveedor:Precio habitual $ 1,429.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 1,936.00 MXNPrecio de oferta $ 1,429.00 MXNOferta